Die Clusternight: die Rangliste
Start | Konzept | Ergebnis | Rangliste | cluster-bench | cluster-info
Während der Berechnung der einzelnen Filmteile sowie des Posters wurden Client-Hostname, Koordinaten und Zeitpunkt der vom PVM-Master empfangenen Ergebnispakete mit aufgezeichnet. Diese Daten bilden die Grundlage der Ranglisten.
Hinweis: Es wurden die Ergebnispakete bei der Berechnung der Ranglisten nicht berücksichtigt, die doppelt gerechnet bzw. durch pvmpov weiter geteilt wurden, als das durch Parameterübergabe angegeben wurde.
Film (Frame 201 bis 1500; 720x540)
Rang | Hostname | Anzahl gerech- nete Pakete |
Anzahl gerech- nete Pixel |
durchschnittliche Antwortzeit [s] |
1 | ws-77 | 79752 | 20416512 | 0.061 |
2 | ws-29 | 77580 | 19860480 | 0.063 |
3 | ws-44 | 77264 | 19779584 | 0.063 |
4 | ws-97 | 73721 | 18872576 | 0.066 |
5 | ws-56 | 71240 | 18237440 | 0.069 |
6 | ws-59 | 69708 | 17845248 | 0.070 |
7 | ws-65 | 69616 | 17821696 | 0.070 |
8 | ws-162 | 69476 | 17785856 | 0.070 |
9 | ws-45 | 69240 | 17725440 | 0.070 |
10 | ws-70 | 66980 | 17146880 | 0.073 |
11 | ws-164 | 65004 | 16641024 | 0.075 |
12 | ws-58 | 63528 | 16263168 | 0.077 |
13 | ws-169 | 60956 | 15604736 | 0.080 |
14 | ws-79 | 60652 | 15526912 | 0.080 |
15 | ws-168 | 59640 | 15267840 | 0.082 |
16 | ws-167 | 59476 | 15225856 | 0.082 |
17 | ws-96 | 59348 | 15193088 | 0.082 |
18 | ws-55 | 59264 | 15171584 | 0.082 |
19 | ws-240 | 56776 | 14534656 | 0.086 |
20 | ws-89 | 52776 | 13510656 | 0.093 |
21 | ws-47 | 52232 | 13371392 | 0.094 |
22 | ws-64 | 51732 | 13243392 | 0.095 |
23 | ws-66 | 50880 | 13025280 | 0.097 |
24 | ws-239 | 38112 | 9756672 | 0.128 |
25 | ws-46 | 36656 | 9383936 | 0.133 |
26 | ws-72 | 33892 | 8676352 | 0.145 |
27 | pvmmaster | 33856 | 8667136 | 0.145 |
28 | ws-71 | 32436 | 8303616 | 0.151 |
29 | ws-73 | 30920 | 7915520 | 0.158 |
30 | ws-88 | 29556 | 7566336 | 0.165 |
31 | ws-31 | 29396 | 7525376 | 0.167 |
32 | ws-76 | 23488 | 6012928 | 0.209 |
33 | ws-159 | 13664 | 3497984 | 0.356 |
34 | ws-68 | 11720 | 3000320 | 0.429 |
35 | ws-91 | 9912 | 2537472 | 0.507 |
36 | ws-94 | 7324 | 1874944 | 0.681 |
37 | ws-92 | 7104 | 1818624 | 0.706 |
38 | ws-161 | 7088 | 1814528 | 0.705 |
39 | ws-95 | 5720 | 1464320 | 0.881 |
40 | ws-60 | 5648 | 1445888 | 0.875 |
Pakete (insg.): 1833333
Gesamtfl.: 469333248
Rechenzeit ges.: 5040s
Film (Frame 1501 bis 2500; 720x540)
Rang | Hostname | Anzahl gerech- nete Pakete |
Anzahl gerech- nete Pixel |
durchschnittliche Antwortzeit [s] |
1 | ws-77 | 80488 | 20604928 | 0.083 |
2 | ws-65 | 72356 | 18523136 | 0.092 |
3 | ws-59 | 71948 | 18418688 | 0.093 |
4 | ws-70 | 67488 | 17276928 | 0.099 |
5 | ws-79 | 66204 | 16948224 | 0.101 |
6 | ws-56 | 64180 | 16430080 | 0.104 |
7 | ws-97 | 64117 | 16413952 | 0.104 |
8 | ws-47 | 61872 | 15839232 | 0.108 |
9 | ws-164 | 58136 | 14882816 | 0.115 |
10 | ws-64 | 54172 | 13868032 | 0.123 |
11 | ws-169 | 53568 | 13713408 | 0.125 |
12 | ws-167 | 53176 | 13613056 | 0.126 |
13 | ws-66 | 52632 | 13473792 | 0.127 |
14 | ws-168 | 52492 | 13437952 | 0.127 |
15 | ws-96 | 50952 | 13043712 | 0.131 |
16 | ws-240 | 50180 | 12846080 | 0.133 |
17 | ws-89 | 46796 | 11979776 | 0.143 |
18 | ws-46 | 38080 | 9748480 | 0.176 |
19 | ws-72 | 36388 | 9315328 | 0.184 |
20 | ws-71 | 34884 | 8930304 | 0.192 |
21 | ws-58 | 33684 | 8623104 | 0.076 |
22 | ws-88 | 33544 | 8587264 | 0.199 |
23 | pvmmaster | 32384 | 8290304 | 0.206 |
24 | ws-73 | 30924 | 7916544 | 0.216 |
25 | ws-31 | 29620 | 7582720 | 0.226 |
26 | ws-76 | 23520 | 6021120 | 0.286 |
27 | ws-159 | 13756 | 3521536 | 0.488 |
28 | ws-162 | 10842 | 2775552 | 0.081 |
29 | ws-91 | 9144 | 2340864 | 0.745 |
30 | ws-29 | 8865 | 2269440 | 0.063 |
31 | ws-45 | 8596 | 2200576 | 0.070 |
32 | ws-94 | 8540 | 2186240 | 0.791 |
33 | ws-92 | 7160 | 1832960 | 0.951 |
34 | ws-161 | 6824 | 1746944 | 0.979 |
35 | ws-95 | 6648 | 1701888 | 1.012 |
36 | ws-55 | 6132 | 1569792 | 0.097 |
37 | ws-60 | 6016 | 1540096 | 1.133 |
38 | ws-44 | 5267 | 1348352 | 0.062 |
39 | ws-68 | 209 | 53504 | 0.158 |
Pakete (insg.): 1411784
Gesamtfl.: 361416704
Rechenzeit ges.: 6815s
Poster (Größe: 9600x7200)
Rang | Hostname | Anzahl gerech- nete Pakete |
Anzahl gerech- nete Pixel |
durchschnittliche Antwortzeit [s] |
1 | ws-77 | 33 | 2534400 | 28.000 |
2 | ws-55 | 30 | 2304000 | 70.933 |
3 | ws-56 | 28 | 2150400 | 33.857 |
4 | ws-44 | 28 | 2150400 | 32.000 |
5 | ws-29 | 28 | 2150400 | 36.786 |
6 | ws-97 | 28 | 2150400 | 36.464 |
7 | ws-45 | 28 | 2150400 | 30.786 |
8 | ws-79 | 28 | 2150400 | 31.929 |
9 | ws-47 | 28 | 2150400 | 31.964 |
10 | ws-65 | 24 | 1843200 | 34.333 |
11 | ws-59 | 24 | 1843200 | 39.667 |
12 | ws-58 | 24 | 1843200 | 35.708 |
13 | ws-167 | 24 | 1843200 | 40.125 |
14 | ws-162 | 24 | 1843200 | 35.000 |
15 | ws-164 | 24 | 1843200 | 34.458 |
16 | ws-96 | 24 | 1843200 | 36.250 |
17 | ws-168 | 24 | 1843200 | 40.250 |
18 | ws-70 | 24 | 1843200 | 37.583 |
19 | ws-64 | 24 | 1843200 | 34.792 |
20 | ws-89 | 24 | 1843200 | 39.875 |
21 | ws-66 | 24 | 1843200 | 89.083 |
22 | ws-169 | 20 | 1536000 | 43.550 |
23 | ws-239 | 20 | 1536000 | 47.300 |
24 | ws-46 | 20 | 1536000 | 44.200 |
25 | pvmmaster | 20 | 1536000 | 46.800 |
26 | ws-240 | 20 | 1536000 | 50.000 |
27 | ws-73 | 20 | 1536000 | 50.950 |
28 | ws-88 | 20 | 1536000 | 46.250 |
29 | ws-72 | 16 | 1228800 | 58.938 |
30 | ws-31 | 16 | 1228800 | 59.313 |
31 | ws-71 | 16 | 1228800 | 54.875 |
32 | ws-76 | 16 | 1228800 | 112.063 |
33 | ws-68 | 12 | 921600 | 149.667 |
34 | ws-159 | 12 | 921600 | 83.833 |
35 | ws-91 | 12 | 921600 | 94.917 |
36 | ws-95 | 12 | 921600 | 133.167 |
37 | ws-92 | 12 | 921600 | 106.667 |
38 | ws-60 | 11 | 844800 | 189.091 |
39 | ws-94 | 9 | 691200 | 146.556 |
40 | ws-161 | 8 | 614400 | 248.500 |
Pakete (insg.): 839
Gesamtfl.: 64435200
Rechenzeit ges.: 2138s
Sämtliche Materialien und Dokumente zur/aus der Clusternight sind prinzipiell frei im Sinne "Freier Software". Wenn nichts anderes angegeben wird, stehen Programme unter der GNU General Public License (GPL) und Grafiken/Fotos/Filme unter einer CreativeCommons-Lizenz.
Es wird auf jeden Fall darum gebeten, den Ursprung der Quellen immer mit anzugeben. Im Zweifelsfall wende man sich bitte an den jeweiligen Verfasser!